Лунный календарь 2022
Журнал Лунных дней на 2022 год
(Лунный день определяется 12-градусным сектором Солнце-Луна)
Временная зона: GMT+3
1.01 Сб 29 4:47:26
2.01 Вс 30 1:11:59
1 21:33:25 Новолуние
3.01 Пн 2 18:02:16
4.01 Вт 3 14:49:20
5.01 Ср 4 12:05:13
6.01 Чт 5 9:59:40
7.01 Пт 6 8:40:40
8.01 Сб 7 8:13:24
9.01 Вс 8 8:39:14
21:11:11 Первая четверть
10.01 Пн 9 9:54:49
11.01 Вт 10 11:52:10
12.01 Ср 11 14:19:30
13.01 Чт 12 17:03:06
14.01 Пт 13 19:49:31
15.01 Сб 14 22:27:26
16.01 Вс
17.01 Пн 15 0:48:41
18.01 Вт 16 2:48:21 Полнолуние
19.01 Ср 17 4:24:07
20.01 Чт 18 5:35:23
21.01 Пт 19 6:22:16
22.01 Сб 20 6:44:46
23.01 Вс 21 6:42:26
24.01 Пн 22 6:14:14
25.01 Вт 23 5:18:57
16:40:50 Последняя четверть
26.01 Ср 24 3:55:38
27.01 Чт 25 2:04:22
26 23:46:42
28.01 Пт 27 21:06:04
29.01 Сб 28 18:07:50
30.01 Вс 29 14:59:07
31.01 Пн 30 11:48:34
1.02 Вт 1 8:45:56 Новолуние
2.02 Ср 2 6:01:36
3.02 Чт 3 3:45:56
4.02 Пт 4 2:08:36
5.02 Сб 5 1:17:24
6.02 Вс 6 1:17:09
7.02 Пн 7 2:08:24
8.02 Вт 8 3:46:26
16:50:02 Первая четверть
9.02 Ср 9 6:01:13
10.02 Чт 10 8:38:35
11.02 Пт 11 11:22:30
12.02 Сб 12 13:57:46
13.02 Вс 13 16:12:23
14.02 Пн 14 17:58:39
15.02 Вт 15 19:13:16
16.02 Ср 16 19:56:25 Полнолуние
17.02 Чт 17 20:10:40
18.02 Пт 18 19:59:35
19.02 Сб 19 19:26:53
20.02 Вс 20 18:35:38
21.02 Пн 21 17:27:56
22.02 Вт 22 16:04:52
23.02 Ср 23 14:26:52
24.02 Чт 1:32:21 Последняя четверть
24 12:34:15
25.02 Пт 25 10:27:51
26.02 Сб 26 8:09:38
27.02 Вс 27 5:43:01
28.02 Пн 28 3:13:04
1.03 Вт 29 0:46:22
30 22:30:43
2.03 Ср 1 20:34:41 Новолуние
3.03 Чт 2 19:06:57
4.03 Пт 3 18:15:25
5.03 Сб 4 18:06:12
6.03 Вс 5 18:42:24
7.03 Пн 6 20:02:53
8.03 Вт 7 22:01:28
9.03 Ср
10.03 Чт 8 0:27:00
13:45:18 Первая четверть
11.03 Пт 9 3:04:36
12.03 Сб 10 5:37:58
13.03 Вс 11 7:52:11
14.03 Пн 12 9:35:54
15.03 Вт 13 10:42:30
16.03 Ср 14 11:09:59
17.03 Чт 15 11:00:12
18.03 Пт 16 10:17:29 Полнолуние
19.03 Сб 17 9:07:37
20.03 Вс 18 7:36:46
21.03 Пн 19 5:50:43
22.03 Вт 20 3:54:30
23.03 Ср 21 1:52:08
22 23:46:36
24.03 Чт 23 21:40:10
25.03 Пт 8:37:11 Последняя четверть
24 19:34:40
26.03 Сб 25 17:32:00
27.03 Вс 26 15:34:34
28.03 Пн 27 13:45:29
29.03 Вт 28 12:08:51
30.03 Ср 29 10:49:30
31.03 Чт 30 9:52:51
1.04 Пт 1 9:24:19 Новолуние
2.04 Сб 2 9:28:37
3.04 Вс 3 10:08:51
4.04 Пн 4 11:25:31
5.04 Вт 5 13:15:33
6.04 Ср 6 15:31:47
7.04 Чт 7 18:03:05
8.04 Пт 8 20:35:32
9.04 Сб 9:47:32 Первая четверть
9 22:54:19
10.04 Вс
11.04 Пн 10 0:46:02
12.04 Вт 11 2:00:39
13.04 Ср 12 2:32:28
14.04 Чт 13 2:20:12
15.04 Пт 14 1:26:13
15 23:55:33
16.04 Сб 16 21:54:57 Полнолуние
17.04 Вс 17 19:31:55
18.04 Пн 18 16:54:09
19.04 Вт 19 14:09:00
20.04 Ср 20 11:23:14
21.04 Чт 21 8:42:50
22.04 Пт 22 6:12:50
23.04 Сб 23 3:57:26
14:56:16 Последняя четверть
24.04 Вс 24 1:59:55
25.04 Пн 25 0:22:56
26 23:08:31
26.04 Вт 27 22:18:26
27.04 Ср 28 21:54:11
28.04 Чт 29 21:57:06
29.04 Пт 30 22:28:14
30.04 Сб 1 23:28:00 Новолуние
1.05 Вс
2.05 Пн 2 0:55:44
3.05 Вт 3 2:49:04
4.05 Ср 4 5:03:21
5.05 Чт 5 7:31:18
6.05 Пт 6 10:03:05
7.05 Сб 7 12:26:57
8.05 Вс 8 14:30:38
9.05 Пн 3:21:18 Первая четверть
9 16:02:52
10.05 Вт 10 16:54:59
11.05 Ср 11 17:01:48
12.05 Чт 12 16:21:57
13.05 Пт 13 14:57:30
14.05 Сб 14 12:53:17
15.05 Вс 15 10:16:06
16.05 Пн 16 7:14:03 Полнолуние
17.05 Вт 17 3:55:54
18.05 Ср 18 0:30:40
19 21:07:17
19.05 Чт 20 17:54:16
20.05 Пт 21 14:59:25
21.05 Сб 22 12:29:33
22.05 Вс 23 10:30:05
21:43:00 Последняя четверть
23.05 Пн 24 9:04:49
24.05 Вт 25 8:15:42
25.05 Ср 26 8:02:50
26.05 Чт 27 8:24:39
27.05 Пт 28 9:18:16
28.05 Сб 29 10:39:56
29.05 Вс 30 12:25:25
30.05 Пн 1 14:30:11 Новолуние
31.05 Вт 2 16:49:18
1.06 Ср 3 19:17:13
2.06 Чт 4 21:47:24
3.06 Пт
4.06 Сб 5 0:12:12
5.06 Вс 6 2:22:53
6.06 Пн 7 4:10:12
7.06 Вт 8 5:25:18
17:48:24 Первая четверть
8.06 Ср 9 6:00:51
9.06 Чт 10 5:51:54
10.06 Пт 11 4:56:32
11.06 Сб 12 3:15:54
12.06 Вс 13 0:54:00
14 21:57:07
13.06 Пн 15 18:33:15
14.06 Вт 16 14:51:40 Полнолуние
15.06 Ср 17 11:02:17
16.06 Чт 18 7:15:25
17.06 Пт 19 3:41:21
18.06 Сб 20 0:29:55
21 21:50:01
19.06 Вс 22 19:48:58
20.06 Пн 23 18:31:55
21.06 Вт 6:10:44 Последняя четверть
24 18:01:10
22.06 Ср 25 18:15:49
23.06 Чт 26 19:11:52
24.06 Пт 27 20:42:43
25.06 Сб 28 22:40:19
26.06 Вс
27.06 Пн 29 0:56:10
28.06 Вт 30 3:22:24
29.06 Ср 1 5:52:10 Новолуние
30.06 Чт 2 8:19:42
1.07 Пт 3 10:39:49
2.07 Сб 4 12:47:28
3.07 Вс 5 14:37:12
4.07 Пн 6 16:03:05
5.07 Вт 7 16:58:55
6.07 Ср 8 17:18:56
7.07 Чт 5:14:03 Первая четверть
9 16:58:39
8.07 Пт 10 15:55:37
9.07 Сб 11 14:09:54
10.07 Вс 12 11:44:18
11.07 Пн 13 8:44:08
12.07 Вт 14 5:16:45
13.07 Ср 15 1:31:10
16 21:37:32 Полнолуние
14.07 Чт 17 17:46:41
15.07 Пт 18 14:09:41
16.07 Сб 19 10:57:25
17.07 Вс 20 8:19:54
18.07 Пн 21 6:25:31
19.07 Вт 22 5:20:12
20.07 Ср 23 5:06:26
17:18:31 Последняя четверть
21.07 Чт 24 5:42:34
22.07 Пт 25 7:02:47
23.07 Сб 26 8:57:43
24.07 Вс 27 11:16:01
25.07 Пн 28 13:46:00
26.07 Вт 29 16:17:24
27.07 Ср 30 18:42:14
28.07 Чт 1 20:54:56 Новолуние
29.07 Пт 2 22:51:52
30.07 Сб
31.07 Вс 3 0:30:31
1.08 Пн 4 1:48:38
2.08 Вт 5 2:43:38
3.08 Ср 6 3:12:19
4.08 Чт 7 3:11:08
5.08 Пт 8 2:36:49
14:06:27 Первая четверть
6.08 Сб 9 1:27:04
10 23:41:19
7.08 Вс 11 21:21:16
8.08 Пн 12 18:30:55
9.08 Вт 13 15:16:28
10.08 Ср 14 11:45:58
11.08 Чт 15 8:08:54
12.08 Пт 16 4:35:39 Полнолуние
13.08 Сб 17 1:17:04
18 22:23:54
14.08 Вс 19 20:06:09
15.08 Пн 20 18:32:12
16.08 Вт 21 17:47:47
17.08 Ср 22 17:54:59
18.08 Чт 23 18:51:24
19.08 Пт 7:36:00 Последняя четверть
24 20:29:53
20.08 Сб 25 22:39:20
21.08 Вс
22.08 Пн 26 1:06:21
23.08 Вт 27 3:37:25
24.08 Ср 28 6:00:54
25.08 Чт 29 8:08:18
26.08 Пт 30 9:54:26
27.08 Сб 1 11:17:02 Новолуние
28.08 Вс 2 12:15:42
29.08 Пн 3 12:50:59
30.08 Вт 4 13:03:26
31.08 Ср 5 12:53:08
1.09 Чт 6 12:19:31
2.09 Пт 7 11:21:38
3.09 Сб 8 9:58:37
21:07:38 Первая четверть
4.09 Вс 9 8:10:24
5.09 Пн 10 5:58:10
6.09 Вт 11 3:24:49
7.09 Ср 12 0:35:03
13 21:35:18
8.09 Чт 14 18:33:22
9.09 Пт 15 15:38:07
10.09 Сб 16 12:58:57 Полнолуние
11.09 Вс 17 10:45:18
12.09 Пн 18 9:05:51
13.09 Вт 19 8:07:48
14.09 Ср 20 7:55:47
15.09 Чт 21 8:30:54
16.09 Пт 22 9:49:48
17.09 Сб 23 11:44:37
18.09 Вс 0:51:53 Последняя четверть
24 14:03:29
19.09 Пн 25 16:32:16
20.09 Вт 26 18:56:48
21.09 Ср 27 21:04:55
22.09 Чт 28 22:47:57
23.09 Пт
24.09 Сб 29 0:01:03
25.09 Вс 30 0:42:50
26.09 Пн 1 0:54:28 Новолуние
27.09 Вт 2 0:38:38
3 23:58:41
28.09 Ср 4 22:57:57
29.09 Чт 5 21:39:18
30.09 Пт 6 20:05:06
1.10 Сб 7 18:17:17
2.10 Вс 8 16:17:37
3.10 Пн 3:13:57 Первая четверть
9 14:08:07
4.10 Вт 10 11:51:22
5.10 Ср 11 9:30:50
6.10 Чт 12 7:10:56
7.10 Пт 13 4:57:01
8.10 Сб 14 2:55:16
9.10 Вс 15 1:12:19
16 23:54:53 Полнолуние
10.10 Пн 17 23:09:05
11.10 Вт 18 22:59:49
12.10 Ср 19 23:29:52
13.10 Чт
14.10 Пт 20 0:38:54
15.10 Сб 21 2:22:57
16.10 Вс 22 4:33:57
17.10 Пн 23 7:00:19
20:15:00 Последняя четверть
18.10 Вт 24 9:28:18
19.10 Ср 25 11:43:57
20.10 Чт 26 13:35:08
21.10 Пт 27 14:53:04
22.10 Сб 28 15:32:55
23.10 Вс 29 15:33:42
24.10 Пн 30 14:57:30
25.10 Вт 1 13:48:36 Новолуние
26.10 Ср 2 12:12:34
27.10 Чт 3 10:15:37
28.10 Пт 4 8:04:01
29.10 Сб 5 5:43:42
30.10 Вс 6 3:20:09
31.10 Пн 7 0:58:10
8 22:41:52
1.11 Вт 9:37:00 Первая четверть
9 20:34:51
2.11 Ср 10 18:40:09
3.11 Чт 11 17:00:35
4.11 Пт 12 15:38:45
5.11 Сб 13 14:37:19
6.11 Вс 14 13:59:00
7.11 Пн 15 13:46:26
8.11 Вт 16 14:02:02 Полнолуние
9.11 Ср 17 14:47:31
10.11 Чт 18 16:03:14
11.11 Пт 19 17:47:37
12.11 Сб 20 19:56:18
13.11 Вс 21 22:21:55
14.11 Пн
15.11 Вт 22 0:54:03
16.11 Ср 23 3:20:13
16:26:57 Последняя четверть
17.11 Чт 24 5:27:20
18.11 Пт 25 7:03:36
19.11 Сб 26 8:00:07
20.11 Вс 27 8:11:45
21.11 Пн 28 7:37:27
22.11 Вт 29 6:19:43
23.11 Ср 30 4:23:52
24.11 Чт 1 1:57:07 Новолуние
2 23:07:54
25.11 Пт 3 20:05:16
26.11 Сб 4 16:58:17
27.11 Вс 5 13:55:43
28.11 Пн 6 11:05:33
29.11 Вт 7 8:34:45
30.11 Ср 8 6:28:49
17:36:26 Первая четверть
1.12 Чт 9 4:51:35
2.12 Пт 10 3:45:06
3.12 Сб 11 3:09:49
4.12 Вс 12 3:04:45
5.12 Пн 13 3:28:09
6.12 Вт 14 4:17:53
7.12 Ср 15 5:31:51
8.12 Чт 16 7:08:04 Полнолуние
9.12 Пт 17 9:04:25
10.12 Сб 18 11:18:08
11.12 Вс 19 13:45:05
12.12 Пн 20 16:19:07
13.12 Вт 21 18:51:45
14.12 Ср 22 21:12:27
15.12 Чт 23 23:09:41
16.12 Пт 11:55:59 Последняя четверть
17.12 Сб 24 0:32:24
18.12 Вс 25 1:11:47
19.12 Пн 26 1:02:25
20.12 Вт 27 0:02:53
28 22:15:40
21.12 Ср 29 19:46:31
22.12 Чт 30 16:43:37
23.12 Пт 1 13:16:46 Новолуние
24.12 Сб 2 9:36:44
25.12 Вс 3 5:54:40
26.12 Пн 4 2:21:38
5 23:08:04
27.12 Вт 6 20:23:16
28.12 Ср 7 18:14:44
29.12 Чт 8 16:47:38
30.12 Пт 4:20:26 Первая четверть
9 16:04:11
31.12 Сб 10 16:03:32
1.01 Вс 11 16:42:00